
Notice
한강 푸르지오 리버프론트 모집공고
한강 푸르지오 리버프론트 입주자모집공고 요약
| 주택명 | 한강 푸르지오 리버프론트 |
|---|---|
| 공고일 | 2026.07.30 |
| 공급 위치 | 경기도 김포시 고촌읍 향산리 588-45번지 일원 |
| 공급 규모 | 2,432세대 |
| 입주 예정 | 2031년 1월 예정 |
| 공고번호 | 2026000367 |
한강 푸르지오 리버프론트 청약·계약 일정
- 26.07.30입주자모집공고
- 26.08.10특별공급 접수
- 26.08.111순위 해당지역
- 26.08.122순위 접수
- 26.08.20당첨자 발표
- 26.09.01 ~ 09.04정당계약
출처: 한국부동산원 청약홈 입주자모집공고 · 날짜는 공고 기준이며 변경될 수 있습니다.
한강 푸르지오 리버프론트 주택형별 공급 세대
| 주택형 | 전용면적 | 특별공급 | 일반공급 | 공급금액 |
|---|---|---|---|---|
| 84A | 84.74㎡ | 577 | 311 | 7억 7,300만 원 |
| 84B | 84.56㎡ | 45 | 23 | 7억 6,800만 원 |
| 84C | 84.92㎡ | 347 | 190 | 7억 4,200만 원 |
| 84D | 84.82㎡ | 93 | 55 | 7억 3,700만 원 |
| 84E | 84.71㎡ | 61 | 37 | 7억 5,200만 원 |
| 84F | 84.90㎡ | 21 | 15 | 7억 4,200만 원 |
| 106A | 106.87㎡ | 38 | 250 | 9억 5,100만 원 |
| 106B | 106.98㎡ | 18 | 126 | 9억 5,000만 원 |
| 122 | 122.75㎡ | 28 | 188 | 11억 8,600만 원 |
| 180A | 180.26㎡ | 0 | 4 | 29억 9,600만 원 |
| 180B | 180.94㎡ | 0 | 2 | 29억 2,200만 원 |
| 180C | 180.93㎡ | 0 | 3 | 29억 9,900만 원 |
공급금액은 주택형별 최고가입니다. 층·동별 금액과 청약 자격은 공고 원문에서 확인하세요.
한강 푸르지오 리버프론트 단지 이미지
한강 푸르지오 리버프론트 상담 신청
바로 통화하기 1668-1024 오전 9시 ~ 오후 7시 · 주말 상담 가능














