SUMMARY
상동역 롯데캐슬 입주자모집공고는 2026년 8월 14일에 게시됐고, 정당계약까지 공고 일정이 모두 끝났습니다.
| 입주자모집공고 | 2026년 8월 14일 |
|---|---|
| 특별공급 접수 | 2026년 8월 24일 |
| 1순위 해당지역 | 2026년 8월 25일 |
| 2순위 접수 | 2026년 8월 26일 |
| 당첨자 발표 | 2026년 9월 1일 |
| 정당계약 | 2026년 9월 14일 ~ 2026년 9월 17일 |
정보 기준일 2026-10-19 · 출처: 한국부동산원 청약홈 입주자모집공고, 사업주체 공개 자료
NOTICE
| 주택명 | 상동역 롯데캐슬 시그니처 |
|---|---|
| 공고일 | 2026.08.14 |
| 공급 위치 | 경기도 부천시 원미구 상동 540-1번지 |
| 공급 규모 | 1,859세대 |
| 입주 예정 | 2032년 3월 예정 |
| 공고번호 | 2026000354 |
SCHEDULE
출처: 한국부동산원 청약홈 입주자모집공고 · 날짜는 공고 기준이며 변경될 수 있습니다.
UNIT
| 주택형 | 전용면적 | 특별공급 | 일반공급 | 공급금액 |
|---|---|---|---|---|
| 84A | 84.92㎡ | 121 | 103 | 16억 3,000만 원 |
| 84B | 84.71㎡ | 45 | 39 | 14억 9,900만 원 |
| 84C | 84.99㎡ | 194 | 159 | 15억 9,800만 원 |
| 84D | 84.91㎡ | 49 | 40 | 15억 9,900만 원 |
| 84E | 84.99㎡ | 98 | 80 | 16억 3,800만 원 |
| 84F | 84.99㎡ | 247 | 195 | 15억 9,900만 원 |
| 113A | 113.10㎡ | 28 | 196 | 22억 4,200만 원 |
| 113B | 113.07㎡ | 10 | 74 | 22억 4,900만 원 |
| 121 | 121.58㎡ | 23 | 155 | 23억 4,900만 원 |
| 153P | 153.91㎡ | 0 | 1 | 47억 5,000만 원 |
| 187P | 187.51㎡ | 0 | 1 | 57억 2,700만 원 |
| 192P | 192.15㎡ | 0 | 1 | 60억 3,800만 원 |
공급금액은 주택형별 최고가입니다. 층·동별 금액과 청약 자격은 공고 원문에서 확인하세요.
FAQ
공고 기준 상세 조건과 잔여세대 소식을 관심고객께 가장 먼저 안내드립니다.
상동역 롯데캐슬 공급금액, 청약·계약 일정, 남은 세대를 담당자가 확인해 연락드립니다.
청약 자격·대출·세금처럼 계약 전에 꼭 확인해야 할 내용을 제도 기준으로 정리했습니다.