SUMMARY
힐스테이트 송파더그리드 입주자모집공고는 2026년 9월 9일에 게시됐고, 정당계약까지 공고 일정이 모두 끝났습니다.
| 입주자모집공고 | 2026년 9월 9일 |
|---|---|
| 청약 접수 | 2026년 9월 14일 |
| 당첨자 발표 | 2026년 9월 17일 |
| 정당계약 | 2026년 9월 18일 ~ 2026년 9월 19일 |
정보 기준일 2026-10-27 · 출처: 한국부동산원 청약홈 입주자모집공고, 사업주체 공개 자료
NOTICE
| 주택명 | 힐스테이트 송파더그리드 |
|---|---|
| 공고일 | 2026.09.09 |
| 공급 위치 | 서울특별시 송파구 장지동 909 |
| 공급 규모 | 1,393세대 |
| 입주 예정 | 2031년 1월 예정 |
| 공고번호 | 2026950080 |
SCHEDULE
출처: 한국부동산원 청약홈 입주자모집공고 · 날짜는 공고 기준이며 변경될 수 있습니다.
UNIT
| 주택형 | 전용면적 | 공급 | 공급금액 |
|---|---|---|---|
| 111 | 111.18㎡ | 28 | 19억 2,542만 원 |
| 54A | 54.73㎡ | 117 | 9억 4,788만 원 |
| 118 | 118.50㎡ | 54 | 20억 9,445만 원 |
| 119 | 119.56㎡ | 55 | 21억 5,595만 원 |
| 58A2 | 58.26㎡ | 13 | 10억 6,103만 원 |
| 59A | 59.60㎡ | 14 | 9억 7,901만 원 |
| 59B | 59.58㎡ | 12 | 9억 8,929만 원 |
| 60 | 60.37㎡ | 28 | 9억 5,933만 원 |
| 61 | 61.06㎡ | 12 | 9억 5,940만 원 |
| 62 | 62.04㎡ | 13 | 10억 9,660만 원 |
| 75 | 75.66㎡ | 12 | 12억 9,675만 원 |
| 78 | 78.45㎡ | 14 | 13억 5,857만 원 |
| 79 | 79.98㎡ | 27 | 13억 4,229만 원 |
| 82 | 82.94㎡ | 13 | 14억 5,111만 원 |
| 84 | 84.95㎡ | 55 | 15억 160만 원 |
| 88 | 88.68㎡ | 12 | 15억 5,169만 원 |
| 89 | 89.83㎡ | 12 | 15억 3,972만 원 |
| 91 | 91.32㎡ | 12 | 15억 9,775만 원 |
| 95 | 95.95㎡ | 14 | 16억 6,174만 원 |
| 96A | 96.41㎡ | 25 | 16억 74만 원 |
| 96B | 96.67㎡ | 24 | 16억 5,685만 원 |
| 98A | 99.00㎡ | 14 | 17억 4,984만 원 |
| 98B | 98.35㎡ | 14 | 17억 324만 원 |
| 98C | 98.77㎡ | 27 | 16억 5,758만 원 |
| 98D | 98.84㎡ | 32 | 17억 4,700만 원 |
| 98E | 98.12㎡ | 12 | 16억 2,920만 원 |
| 98F | 98.32㎡ | 11 | 16억 8,519만 원 |
| 98G | 98.34㎡ | 12 | 16억 3,279만 원 |
| 99A | 99.15㎡ | 12 | 17억 8,783만 원 |
| 99B | 99.18㎡ | 14 | 17억 1,767만 원 |
| 100A | 100.56㎡ | 12 | 18억 1,330만 원 |
| 100B | 100.36㎡ | 11 | 17억 5,597만 원 |
| 104 | 104.27㎡ | 27 | 17억 5,000만 원 |
| 105A | 105.07㎡ | 16 | 18억 5,717만 원 |
| 105B | 105.38㎡ | 27 | 18억 2,501만 원 |
| 105C | 105.67㎡ | 12 | 19억 556만 원 |
| 106 | 106.99㎡ | 27 | 17억 9,562만 원 |
| 108 | 108.38㎡ | 14 | 19억 7,366만 원 |
| 34A | 34.99㎡ | 156 | 5억 2,479만 원 |
| 34B | 34.99㎡ | 13 | 4억 9,355만 원 |
| 54B | 54.82㎡ | 12 | 9억 1,020만 원 |
| 55A | 55.83㎡ | 13 | 9억 6,679만 원 |
| 55B | 55.88㎡ | 12 | 9억 5,773만 원 |
| 57 | 57.70㎡ | 13 | 9억 5,812만 원 |
| 58A1 | 58.26㎡ | 13 | 10억 6,103만 원 |
| 42A | 42.99㎡ | 15 | 6억 6,779만 원 |
| 42B1 | 42.07㎡ | 104 | 7억 2,104만 원 |
| 42B2 | 42.07㎡ | 13 | 7억 3,606만 원 |
| 42C1 | 42.30㎡ | 65 | 7억 4,014만 원 |
| 36 | 36.92㎡ | 13 | 5억 6,693만 원 |
| 42C2 | 42.30㎡ | 26 | 7억 993만 원 |
| 48 | 48.37㎡ | 13 | 8억 7,227만 원 |
| 50A | 50.98㎡ | 12 | 7억 8,275만 원 |
| 50B | 50.36㎡ | 13 | 8억 8,113만 원 |
| 50C | 50.79㎡ | 13 | 8억 7,052만 원 |
| 52 | 52.61㎡ | 13 | 9억 1,114만 원 |
| 115 | 115.84㎡ | 1 | 17억 7,866만 원 |
층·동별 금액과 청약 자격은 공고 원문에서 확인하세요.
FAQ
공급금액·계약 조건·남은 동호수를 상담사가 바로 안내합니다.
힐스테이트 송파더그리드 분양가·일정·잔여세대 등 확정 소식을 담당자가 직접 안내드립니다.
청약 자격·대출·세금처럼 계약 전에 꼭 확인해야 할 내용을 제도 기준으로 정리했습니다.