SUMMARY
아크메르 동탄은 95: 84C·84F·116A·116B·128A·129B·PH184B·PH188A / 99: 84A·84B·84C·84D·84E·99A·PH148E·PH158D·PH162C 주택형으로 구성되며, 평면도 17종을 작은 평형부터 정리했습니다.
| 95단지 (M1-1-2블록 · 반송동 95번지) | 지하 7층~지상 49층 3개동 812세대 , 84C 180 · 84F 90 · 116A 92 · 116B 180 · 128A 90 · 129B 176 · PH184B 2 · PH188A 2 |
|---|---|
| 99단지 (M1-2-2블록 · 반송동 99번지) | 지하 7층~지상 48층 4개동 996세대 , 84A 334 · 84B 84 · 84C 166 · 84D 164 · 84E 164 · 99A 78 · PH148E 1 · PH158D 1 · PH162C 4 |
| 전용면적 범위 | 전용 84㎡ ~ 188㎡ (펜트하우스 148·158·162·184·188㎡) |
| 합계 | 7개동 · 총 1,808세대 · 2032년 1월 입주 예정 |
| 공급 규모 | 1,808세대 |
정보 기준일 2026-10-18 · 출처: 한국부동산원 청약홈 입주자모집공고, 사업주체 공개 자료
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 95단지 (M1-1-2블록 · 반송동 95번지) | 지하 7층~지상 49층 3개동 812세대 — 84C 180 · 84F 90 · 116A 92 · 116B 180 · 128A 90 · 129B 176 · PH184B 2 · PH188A 2 |
| 99단지 (M1-2-2블록 · 반송동 99번지) | 지하 7층~지상 48층 4개동 996세대 — 84A 334 · 84B 84 · 84C 166 · 84D 164 · 84E 164 · 99A 78 · PH148E 1 · PH158D 1 · PH162C 4 |
| 전용면적 범위 | 전용 84㎡ ~ 188㎡ (펜트하우스 148·158·162·184·188㎡) |
| 합계 | 7개동 · 총 1,808세대 · 2032년 1월 입주 예정 |
사업주체가 공개한 유니트 VR(84A·84C·116A·129B)과 고층 조망 VR, TV 광고입니다. 탭을 눌러 보실 수 있습니다.
INTERIOR
견본주택에 실제로 구현된 주요 공간입니다.


UNIT
아크메르 동탄은 95단지 8개, 99단지 9개를 합쳐 17개 주택형으로 구성됩니다. 84㎡ 계열이 95단지 270세대, 99단지 912세대로 모두 1,182세대라 전체 1,808세대의 대부분을 차지합니다.
아크메르 동탄 95단지와 99단지에 같은 이름의 84㎡C가 있지만 서로 다른 평면이라는 점을 주의하셔야 합니다. 청약할 때는 단지와 타입을 함께 골라야 하므로 아래 표에서 세대수와 공급금액 범위를 같이 보시길 권합니다.
| 주택형 | 세대 | 공급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 95단지 84㎡C | 180세대 | 16억 5,120만 ~ 17억 1,210만 | 99단지 84㎡C와 다른 평면 |
| 95단지 84㎡F | 90세대 | 16억 5,420만 ~ 17억 1,530만 | |
| 95단지 116㎡A | 92세대 | 21억 880만 ~ 21억 8,670만 | 견본주택·VR 있음 |
| 95단지 116㎡B | 180세대 | 21억 3,460만 ~ 22억 1,350만 | |
| 95단지 128㎡A | 90세대 | 23억 4,940만 ~ 24억 3,610만 | |
| 95단지 129㎡B | 176세대 | 23억 9,460만 ~ 24억 8,290만 | 견본주택·VR 있음 |
| 95단지 펜트하우스 184㎡ | 2세대 | 39억 1,150만 | 49층 |
| 95단지 펜트하우스 188㎡ | 2세대 | 40억 1,320만 | 49층 · 이 단지에서 최고가 |
| 99단지 84㎡A | 334세대 | 16억 5,320만 ~ 17억 1,420만 | 이 단지에서 세대수가 최다 |
| 99단지 84㎡B | 84세대 | 16억 5,570만 ~ 17억 1,680만 | |
| 99단지 84㎡C | 166세대 | 16억 5,220만 ~ 17억 1,320만 | 95단지 84㎡C와 다른 평면 |
| 99단지 84㎡D | 164세대 | 16억 6,150만 ~ 17억 1,380만 | 4층부터 공급 |
| 99단지 84㎡E | 164세대 | 16억 6,280만 ~ 17억 1,520만 | 4층부터 공급 |
| 99단지 99㎡A | 78세대 | 18억 5,600만 ~ 19억 1,440만 | |
| 99단지 펜트하우스 148㎡ | 1세대 | 31억 6,460만 | 46층 |
| 99단지 펜트하우스 158㎡ | 1세대 | 33억 7,600만 | 44층 |
| 99단지 펜트하우스 162㎡ | 4세대 | 34억 7,450만 |
FAQ
공급금액·계약 조건·남은 동호수를 상담사가 바로 안내합니다.
아크메르 동탄 공급금액, 청약·계약 일정, 남은 세대를 담당자가 확인해 연락드립니다.
다른 분양 현장과 청약 일정을 한곳에서 확인하세요.