아크메르 동탄 분양가로 실제 필요한 돈은 얼마인가요?
아크메르 동탄의 공급금액은 같은 84㎡ 안에서도 단지·타입·층에 따라 갈립니다. 공고문 표를 층별로 정리해 보면 95단지 84㎡C는 3층 16억 5,120만 원에서 40층 이상 17억 1,210만 원까지 8개 구간으로 나뉩니다.
아래 계산은 입주자모집공고 금액만 사용했고 만 원 단위로 끊어 적었습니다. 84㎡ 금액에는 부가세가 붙지 않는 반면 99㎡부터는 건축비 부분에 부가세가 들어간 값이라, 면적대를 넘어 비교할 때는 이 점도 감안하셔야 합니다.
아크메르 동탄 계약금 계산
84㎡ 계약금 총액
1억 6,512만 원
16억 5,120만 원 × 10% = 1억 6,512만 원
84㎡ 가운데 가장 낮은 95단지 84㎡C 3층 금액 기준입니다.
84㎡ 2차 계약금
1억 5,512만 원
1억 6,512만 원 − 1,000만 원 = 1억 5,512만 원
계약 당일 1,000만 원을 낸 뒤 30일 안에 채워야 하는 금액입니다.
116㎡A 계약금 1차·2차
1차 3,000만 원 · 2차 1억 8,088만 원
21억 880만 원 × 10% = 2억 1,088만 원, 2억 1,088만 원 − 3,000만 원 = 1억 8,088만 원
116㎡ 이상은 계약 당일 금액이 3,000만 원으로 커집니다.
95단지 84㎡C 층별 차이
6,090만 원
17억 1,210만 원(40층 이상) − 16억 5,120만 원(3층) = 6,090만 원
10~19층(16억 8,600만 원)과 40층 이상의 차이는 2,610만 원입니다.
84㎡C 10~19층 확장비 포함
17억 1,500만 원
16억 8,600만 원 + 2,900만 원 = 17억 1,500만 원
유상옵션은 빠진 금액이라 실제 계약 총액은 이보다 커질 수 있습니다.
84㎡C 10~19층 중도금·잔금
중도금 1회 1억 6,860만 원 · 잔금 5억 580만 원
16억 8,600만 원 × 10% = 1억 6,860만 원(중도금 1회), × 6회 = 10억 1,160만 원, 16억 8,600만 원 × 30% = 5억 580만 원(잔금)
중도금 대출이 되지 않거나 한도가 줄면 회차마다 이 금액을 현금으로 내야 합니다.
아크메르 동탄 주택형·층별 공급금액
아크메르 동탄 95 · 84㎡C180세대 · M1-1-2블록| 층 | 세대 | 공급금액 |
|---|
| 3층 | 2 | 16억 5,120만 원 |
| 4층 | 2 | 16억 5,990만 원 |
| 5층 | 4 | 16억 6,860만 원 |
| 6-9층 | 16 | 16억 7,730만 원 |
| 10-19층 | 40 | 16억 8,600만 원 |
| 20-25층 | 24 | 16억 9,470만 원 |
| 27-39층 | 52 | 17억 340만 원 |
| 40층 이상 | 40 | 17억 1,210만 원 |
아크메르 동탄 95 · 84㎡F90세대 · M1-1-2블록| 층 | 세대 | 공급금액 |
|---|
| 3층 | 2 | 16억 5,420만 원 |
| 4층 | 2 | 16억 6,300만 원 |
| 5층 | 2 | 16억 7,170만 원 |
| 6-9층 | 8 | 16억 8,040만 원 |
| 10-19층 | 20 | 16억 8,910만 원 |
| 20-25층 | 12 | 16억 9,790만 원 |
| 27-39층 | 26 | 17억 660만 원 |
| 40층 이상 | 18 | 17억 1,530만 원 |
아크메르 동탄 95 · 116㎡A92세대 · M1-1-2블록| 층 | 세대 | 공급금액 |
|---|
| 3층 | 2 | 21억 880만 원 |
| 4층 | 2 | 21억 1,990만 원 |
| 5층 | 2 | 21억 3,100만 원 |
| 6-9층 | 8 | 21억 4,220만 원 |
| 10-19층 | 20 | 21억 5,330만 원 |
| 20-25층 | 12 | 21억 6,440만 원 |
| 27-39층 | 26 | 21억 7,550만 원 |
| 40층 이상 | 20 | 21억 8,670만 원 |
나머지 주택형 14개 펼치기
아크메르 동탄 95 · 116㎡B180세대 · M1-1-2블록| 층 | 세대 | 공급금액 |
|---|
| 3층 | 2 | 21억 3,460만 원 |
| 4층 | 2 | 21억 4,590만 원 |
| 5층 | 4 | 21억 5,710만 원 |
| 6-9층 | 16 | 21억 6,840만 원 |
| 10-19층 | 40 | 21억 7,970만 원 |
| 20-25층 | 24 | 21억 9,090만 원 |
| 27-39층 | 52 | 22억 220만 원 |
| 40층 이상 | 40 | 22억 1,350만 원 |
아크메르 동탄 95 · 128㎡A90세대 · M1-1-2블록| 층 | 세대 | 공급금액 |
|---|
| 3층 | 2 | 23억 4,940만 원 |
| 4층 | 2 | 23억 6,180만 원 |
| 5층 | 2 | 23억 7,420만 원 |
| 6-9층 | 8 | 23억 8,660만 원 |
| 10-19층 | 20 | 23억 9,900만 원 |
| 20-25층 | 12 | 24억 1,140만 원 |
| 27-39층 | 26 | 24억 2,380만 원 |
| 40층 이상 | 18 | 24억 3,610만 원 |
아크메르 동탄 95 · 129㎡B176세대 · M1-1-2블록| 층 | 세대 | 공급금액 |
|---|
| 3층 | 2 | 23억 9,460만 원 |
| 4층 | 2 | 24억 720만 원 |
| 5층 | 4 | 24억 1,980만 원 |
| 6-9층 | 16 | 24억 3,240만 원 |
| 10-19층 | 40 | 24억 4,510만 원 |
| 20-25층 | 24 | 24억 5,770만 원 |
| 27-39층 | 52 | 24억 7,030만 원 |
| 40층 이상 | 36 | 24억 8,290만 원 |
아크메르 동탄 95 · 184㎡ PH2세대 · M1-1-2블록| 층 | 세대 | 공급금액 |
|---|
| 49층 | 2 | 39억 1,150만 원 |
아크메르 동탄 95 · 188㎡ PH2세대 · M1-1-2블록| 층 | 세대 | 공급금액 |
|---|
| 49층 | 2 | 40억 1,320만 원 |
아크메르 동탄 99 · 84㎡A334세대 · M1-2-2블록| 층 | 세대 | 공급금액 |
|---|
| 3층 | 2 | 16억 5,320만 원 |
| 4층 | 8 | 16억 6,200만 원 |
| 5층 | 8 | 16억 7,070만 원 |
| 6-9층 | 32 | 16억 7,940만 원 |
| 10-19층 | 80 | 16억 8,810만 원 |
| 20-25층 | 48 | 16억 9,680만 원 |
| 27-39층 | 104 | 17억 550만 원 |
| 40층 이상 | 52 | 17억 1,420만 원 |
아크메르 동탄 99 · 84㎡B84세대 · M1-2-2블록| 층 | 세대 | 공급금액 |
|---|
| 3층 | 2 | 16억 5,570만 원 |
| 4층 | 2 | 16억 6,440만 원 |
| 5층 | 2 | 16억 7,310만 원 |
| 6-9층 | 8 | 16억 8,180만 원 |
| 10-19층 | 20 | 16억 9,060만 원 |
| 20-25층 | 12 | 16억 9,930만 원 |
| 27-39층 | 26 | 17억 800만 원 |
| 40층 이상 | 12 | 17억 1,680만 원 |
아크메르 동탄 99 · 84㎡C166세대 · M1-2-2블록| 층 | 세대 | 공급금액 |
|---|
| 3층 | 2 | 16억 5,220만 원 |
| 4층 | 4 | 16억 6,090만 원 |
| 5층 | 4 | 16억 6,960만 원 |
| 6-9층 | 16 | 16억 7,840만 원 |
| 10-19층 | 40 | 16억 8,710만 원 |
| 20-25층 | 24 | 16억 9,580만 원 |
| 27-39층 | 52 | 17억 450만 원 |
| 40층 이상 | 24 | 17억 1,320만 원 |
아크메르 동탄 99 · 84㎡D164세대 · M1-2-2블록| 층 | 세대 | 공급금액 |
|---|
| 4층 | 4 | 16억 6,150만 원 |
| 5층 | 4 | 16억 7,030만 원 |
| 6-9층 | 16 | 16억 7,900만 원 |
| 10-19층 | 40 | 16억 8,770만 원 |
| 20-25층 | 24 | 16억 9,640만 원 |
| 27-39층 | 52 | 17억 510만 원 |
| 40층 이상 | 24 | 17억 1,380만 원 |
아크메르 동탄 99 · 84㎡E164세대 · M1-2-2블록| 층 | 세대 | 공급금액 |
|---|
| 4층 | 4 | 16억 6,280만 원 |
| 5층 | 4 | 16억 7,160만 원 |
| 6-9층 | 16 | 16억 8,030만 원 |
| 10-19층 | 40 | 16억 8,900만 원 |
| 20-25층 | 24 | 16억 9,770만 원 |
| 27-39층 | 52 | 17억 640만 원 |
| 40층 이상 | 24 | 17억 1,520만 원 |
아크메르 동탄 99 · 99㎡A78세대 · M1-2-2블록| 층 | 세대 | 공급금액 |
|---|
| 4층 | 2 | 18억 5,600만 원 |
| 5층 | 2 | 18억 6,570만 원 |
| 6-9층 | 8 | 18억 7,550만 원 |
| 10-19층 | 20 | 18억 8,520만 원 |
| 20-25층 | 12 | 18억 9,490만 원 |
| 27-39층 | 26 | 19억 470만 원 |
| 40층 이상 | 8 | 19억 1,440만 원 |
아크메르 동탄 99 · 148㎡ PH1세대 · M1-2-2블록| 층 | 세대 | 공급금액 |
|---|
| 46층 | 1 | 31억 6,460만 원 |
아크메르 동탄 99 · 158㎡ PH1세대 · M1-2-2블록| 층 | 세대 | 공급금액 |
|---|
| 44층 | 1 | 33억 7,600만 원 |
아크메르 동탄 99 · 162㎡ PH4세대 · M1-2-2블록| 층 | 세대 | 공급금액 |
|---|
| 44층·44층 | 4 | 34억 7,450만 원 |
청약홈 주택형별 공급금액 (최고가 기준)한국부동산원 청약홈 공개 자료 · 일반+특별공급 세대| 주택형 | 전용면적 | 세대 | 공급금액 |
|---|
| 95 · 84C | 85.00㎡ | 180 | 17억 1,210만 원 |
| 95 · 84F | 85.00㎡ | 90 | 17억 1,530만 원 |
| 95 · 116A | 117.00㎡ | 92 | 21억 8,670만 원 |
| 95 · 116B | 117.00㎡ | 180 | 22억 1,350만 원 |
| 95 · 128A | 129.00㎡ | 90 | 24억 3,610만 원 |
| 95 · 129B | 130.00㎡ | 176 | 24억 8,290만 원 |
| 95 · 184B | 185.00㎡ | 2 | 39억 1,150만 원 |
| 95 · 188A | 188.99㎡ | 2 | 40억 1,320만 원 |
| 99 · 84A | 84.99㎡ | 334 | 17억 1,420만 원 |
| 99 · 84B | 85.00㎡ | 84 | 17억 1,680만 원 |
| 99 · 84C | 85.00㎡ | 166 | 17억 1,320만 원 |
| 99 · 84D | 84.99㎡ | 164 | 17억 1,380만 원 |
| 99 · 84E | 85.00㎡ | 164 | 17억 1,520만 원 |
| 99 · 99A | 100.00㎡ | 78 | 19억 1,440만 원 |
| 99 · 148E | 148.99㎡ | 1 | 31억 6,460만 원 |
| 99 · 158D | 158.99㎡ | 1 | 33억 7,600만 원 |
| 99 · 162C | 163.00㎡ | 4 | 34억 7,450만 원 |
위 금액은 2026년 10월 16일 입주자모집공고의 주택형·층별 공급금액입니다(같은 층대에 동·라인이 여럿이면 범위로 표기). 전용 85㎡ 이하는 부가가치세가 없고 99㎡ 이상은 건축비에 부가가치세가 포함됩니다. 분양가상한제 미적용 주택이며, 발코니 확장비(84㎡ 2,900만·99㎡ 3,300만·116㎡ 3,900만·128·129㎡ 4,200만·PH 4,800만~6,000만 원)와 유상옵션은 별도입니다.
아크메르 동탄 중도금과 잔금은 언제 나가나요?
납부계약금 10%1차 계약 시 1,000만 원(84·99㎡) 또는 3,000만 원(116㎡ 이상) + 2차 계약 후 30일 이내 잔액.
납부중도금 60%10%씩 6회 , 2027.03.05 · 2027.12.05 · 2028.12.05 · 2030.01.05 · 2030.09.05 · 2031.06.05. 계약금 10% 완납 후 중도금 대출 실행 가능(대출 조건은 정부·금융기관 정책 따름).
납부잔금 30%입주지정일(2032년 1월 예정)에 냅니다.
납부청약 일정특별공급 10/26 · 1순위 10/27 · 2순위 10/28 · 당첨자 95단지 11/3·99단지 11/4 · 서류접수 11/6~14 · 계약 11/16~18
아크메르 동탄 중도금은 공급금액의 10%씩 6회이며 2027년 3월 5일, 2027년 12월 5일, 2028년 12월 5일, 2030년 1월 5일, 2030년 9월 5일, 2031년 6월 5일에 냅니다. 2028년 12월과 2030년 1월 사이처럼 간격이 1년 넘게 벌어지는 구간도 있어 대출 일정과 맞춰 보시는 편이 좋습니다.
아크메르 동탄 잔금 30%는 2032년 1월 예정인 입주지정일에 한 번에 납부합니다. 중도금 대출 실행은 계약금 10% 완납이 전제이고, 대출이 되는지와 한도는 시점별 규제와 은행 판단에 달려 있습니다.
아크메르 동탄 분양가 자주 묻는 질문
아크메르 동탄 분양가는 가장 낮은 금액이 얼마인가요?
이 단지에서 가장 낮은 공급금액은 95단지 84㎡C 3층의 16억 5,120만 원입니다. 99단지 84㎡ 가운데 가장 낮은 금액은 84㎡C 3층 16억 5,220만 원입니다.
아크메르 동탄 84㎡는 몇 층부터 17억 원을 넘나요?
95단지 84㎡C 기준으로 27~39층이 17억 340만 원, 40층 이상이 17억 1,210만 원입니다. 99단지 84㎡A도 27~39층부터 17억 550만 원으로 17억 원대에 들어갑니다.
아크메르 동탄 99㎡A 분양가는 얼마인가요?
99단지 99㎡A는 4층 18억 5,600만 원부터 40층 이상 19억 1,440만 원까지이며 78세대입니다. 발코니 확장비 3,300만 원은 별도입니다.
아크메르 동탄 펜트하우스 가격은 어떻게 되나요?
펜트하우스는 99단지 148㎡ 31억 6,460만 원, 158㎡ 33억 7,600만 원, 162㎡ 34억 7,450만 원, 95단지 184㎡ 39억 1,150만 원, 188㎡ 40억 1,320만 원입니다. 확장비는 4,800만~6,000만 원이 따로 붙습니다.
아크메르 동탄은 분양가상한제가 적용되나요?
아니요. 이 단지는 상한제 대상이 아니어서 사업주체가 정한 공급금액이 주택형·층 구간별로 공고문에 실려 있습니다.