SUMMARY
고촌센트럴자이 입주자모집공고는 2023년 10월 26일에 게시됐고, 정당계약까지 공고 일정이 모두 끝났습니다.
| 입주자모집공고 | 2023년 10월 26일 |
|---|---|
| 특별공급 접수 | 2023년 11월 6일 |
| 1순위 해당지역 | 2023년 11월 7일 |
| 2순위 접수 | 2023년 11월 8일 |
| 당첨자 발표 | 2023년 11월 14일 |
| 정당계약 | 2023년 11월 26일 ~ 2023년 11월 28일 |
정보 기준일 2026-10-27 · 출처: 한국부동산원 청약홈 입주자모집공고, 사업주체 공개 자료
NOTICE
| 주택명 | 고촌센트럴자이 |
|---|---|
| 공고일 | 2023.10.26 |
| 공급 위치 | 경기도 김포시 고촌읍 신곡리 김포신곡6지구 도시개발사업구역 A3BL |
| 공급 규모 | 1,297세대 |
| 입주 예정 | 2024년 6월 예정 |
| 공고번호 | 2023000579 |
SCHEDULE
출처: 한국부동산원 청약홈 입주자모집공고 · 날짜는 공고 기준이며 변경될 수 있습니다.
UNIT
| 주택형 | 전용면적 | 특별공급 | 일반공급 | 공급금액 |
|---|---|---|---|---|
| 63 | 63.96㎡ | 39 | 40 | 5억 7,850만 원 |
| 76A | 76.99㎡ | 16 | 16 | 6억 9,150만 원 |
| 76B | 76.96㎡ | 57 | 60 | 6억 8,790만 원 |
| 84A | 84.91㎡ | 262 | 260 | 7억 5,840만 원 |
| 84B | 84.35㎡ | 191 | 195 | 7억 4,520만 원 |
| 105 | 105.99㎡ | 21 | 140 | 9억 3,780만 원 |
공급금액은 주택형별 최고가입니다. 층·동별 금액과 청약 자격은 공고 원문에서 확인하세요.
FAQ
공고 기준 상세 조건과 잔여세대 소식을 관심고객께 가장 먼저 안내드립니다.
고촌센트럴자이 분양가·일정·잔여세대 등 확정 소식을 담당자가 직접 안내드립니다.
청약 자격·대출·세금처럼 계약 전에 꼭 확인해야 할 내용을 제도 기준으로 정리했습니다.