SUMMARY
광명 시티프라디움은 전용 59㎡ 108세대(59A 21·59B 87) · 84㎡ 318세대(84A 86·84B 21·84C 105·84D 21·84E 85) 주택형으로 구성되며, 평면도 7종을 작은 평형부터 정리했습니다.
| 전용 59.9742㎡A (59A) | 공급면적 78.5038㎡ · 21세대 , 특별공급 11 · 일반공급 10 |
|---|---|
| 전용 59.7421㎡B (59B) | 공급면적 78.3014㎡ · 87세대 , 특별공급 45 · 일반공급 42 |
| 전용 84.8481㎡A (84A) | 공급면적 109.1804㎡ · 86세대 , 특별공급 50 · 일반공급 36 |
| 전용 84.9648㎡B (84B) | 공급면적 109.1521㎡ · 21세대 , 특별공급 11 · 일반공급 10 |
| 전용 84.9558㎡C (84C) | 공급면적 109.1838㎡ · 105세대 , 특별공급 61 · 일반공급 44 |
| 전용 84.9796㎡D (84D) | 공급면적 109.5564㎡ · 21세대 , 특별공급 11 · 일반공급 10 |
| 전용 84.9149㎡E (84E) | 공급면적 110.2750㎡ · 85세대 , 특별공급 47 · 일반공급 38 |
| 합계 | 426세대 (특별공급 236 · 일반공급 190 · 최하층 우선배정 20) |
정보 기준일 2026-10-18 · 출처: 한국부동산원 청약홈 입주자모집공고, 사업주체 공개 자료
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 전용 59.9742㎡A (59A) | 공급면적 78.5038㎡ · 21세대 — 특별공급 11 · 일반공급 10 |
| 전용 59.7421㎡B (59B) | 공급면적 78.3014㎡ · 87세대 — 특별공급 45 · 일반공급 42 |
| 전용 84.8481㎡A (84A) | 공급면적 109.1804㎡ · 86세대 — 특별공급 50 · 일반공급 36 |
| 전용 84.9648㎡B (84B) | 공급면적 109.1521㎡ · 21세대 — 특별공급 11 · 일반공급 10 |
| 전용 84.9558㎡C (84C) | 공급면적 109.1838㎡ · 105세대 — 특별공급 61 · 일반공급 44 |
| 전용 84.9796㎡D (84D) | 공급면적 109.5564㎡ · 21세대 — 특별공급 11 · 일반공급 10 |
| 전용 84.9149㎡E (84E) | 공급면적 110.2750㎡ · 85세대 — 특별공급 47 · 일반공급 38 |
| 합계 | 426세대 (특별공급 236 · 일반공급 190 · 최하층 우선배정 20) |
사업주체가 공개한 가상 모델하우스가 새 창에서 열립니다.
INTERIOR
견본주택에 실제로 구현된 주요 공간입니다.












공급금액·계약 조건·남은 동호수를 상담사가 바로 안내합니다.
UNIT
광명 시티프라디움은 전용 59㎡ 두 타입(108세대)과 84㎡ 다섯 타입(318세대), 합계 7개 타입 426세대입니다. 전 세대가 일반분양 물량이며, 이 중 236세대는 특별공급, 190세대(최하층 우선배정 20세대 포함)는 일반공급으로 배정됐습니다.
타입별 세대수 차이가 커서 84㎡C(105세대)와 59㎡B(87세대), 84㎡A(86세대), 84㎡E(85세대)가 큰 비중을 차지하고 59㎡A·84㎡B·84㎡D는 각 21세대입니다. 광명 시티프라디움 평면을 고를 때는 타입 이름보다 동·라인 배치와 층별 금액을 함께 보시기 바랍니다.
| 주택형 | 세대 | 공급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 59A (전용 59.9742㎡) | 21세대 | 8억 7,900만 (최고가) | 확장비 2,871만 원이 별도로 붙 |
| 59B (전용 59.7421㎡) | 87세대 | 8억 7,700만 (최고가) | E-모델하우스가 공개된 타입 |
| 84A (전용 84.8481㎡) | 86세대 | 11억 8,500만 (최고가) | 견본주택과 E-모델하우스에 구현된 타입 |
| 84B (전용 84.9648㎡) | 21세대 | 11억 9,700만 (최고가) | |
| 84C (전용 84.9558㎡) | 105세대 | 11억 8,000만 (최고가) | |
| 84D (전용 84.9796㎡) | 21세대 | 11억 9,800만 (최고가) | |
| 84E (전용 84.9149㎡) | 85세대 | 11억 8,000만 (최고가) |
FAQ
광명 시티프라디움 공급금액, 청약·계약 일정, 남은 세대를 담당자가 확인해 연락드립니다.
다른 분양 현장과 청약 일정을 한곳에서 확인하세요.