UNIT MIX
| 전용면적 | 타입 | 세대수 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 59.99㎡ | 59A・59B | 233세대 | 15.4% |
| 약 74.9㎡ | 74A・74B・74C | 307세대 | 20.2% |
| 약 84.9㎡ | 84A・84B・84C | 756세대 | 49.8% |
| 약 99.3㎡ | 99A・99B | 218세대 | 14.4% |
| 124~125㎡ | 펜트하우스 | 3세대 | 0.2% |
| 합계 | 1,517세대 | 100% | |
FLOOR PLAN
타입을 선택하면 공식 평면 안내를 확인할 수 있습니다.












타입별 분양가・잔여 동호수 기준으로 바로 상담해 드립니다.