
Notice
아크메르 동탄 모집공고
아크메르 동탄 입주자모집공고 요약
| 주택명 | 아크메르 동탄 95 · 아크메르 동탄 99 |
|---|---|
| 공고일 | 2026.10.16 |
| 공급 위치 | 경기도 화성특례시 동탄구 반송동 95번지[동탄(1) M1-1-2블록] |
| 공급 규모 | 1,808세대 |
| 입주 예정 | 2032년 1월 예정 |
| 공고번호 | 2026000508, 2026000509 |
아크메르 동탄 청약·계약 일정
- 26.10.16입주자모집공고
- 26.10.26특별공급 접수
- 26.10.271순위 해당지역
- 26.10.282순위 접수
- 26.11.0395 당첨자 발표
- 26.11.0499 당첨자 발표
- 26.11.16 ~ 11.1895 정당계약
출처: 한국부동산원 청약홈 입주자모집공고 · 날짜는 공고 기준이며 변경될 수 있습니다.
아크메르 동탄 주택형별 공급 세대
| 주택형 | 전용면적 | 특별공급 | 일반공급 | 공급금액 |
|---|---|---|---|---|
| 95 · 84C | 85.00㎡ | 98 | 82 | 17억 1,210만 원 |
| 95 · 84F | 85.00㎡ | 49 | 41 | 17억 1,530만 원 |
| 95 · 116A | 117.00㎡ | 12 | 80 | 21억 8,670만 원 |
| 95 · 116B | 117.00㎡ | 23 | 157 | 22억 1,350만 원 |
| 95 · 128A | 129.00㎡ | 12 | 78 | 24억 3,610만 원 |
| 95 · 129B | 130.00㎡ | 23 | 153 | 24억 8,290만 원 |
| 95 · 184B | 185.00㎡ | 0 | 2 | 39억 1,150만 원 |
| 95 · 188A | 188.99㎡ | 0 | 2 | 40억 1,320만 원 |
| 99 · 84A | 84.99㎡ | 185 | 149 | 17억 1,420만 원 |
| 99 · 84B | 85.00㎡ | 45 | 39 | 17억 1,680만 원 |
| 99 · 84C | 85.00㎡ | 93 | 73 | 17억 1,320만 원 |
| 99 · 84D | 84.99㎡ | 88 | 76 | 17억 1,380만 원 |
| 99 · 84E | 85.00㎡ | 88 | 76 | 17억 1,520만 원 |
| 99 · 99A | 100.00㎡ | 10 | 68 | 19억 1,440만 원 |
| 99 · 148E | 148.99㎡ | 0 | 1 | 31억 6,460만 원 |
| 99 · 158D | 158.99㎡ | 0 | 1 | 33억 7,600만 원 |
| 99 · 162C | 163.00㎡ | 0 | 4 | 34억 7,450만 원 |
공급금액은 주택형별 최고가입니다. 층·동별 금액과 청약 자격은 공고 원문에서 확인하세요.
아크메르 동탄 단지 이미지
아크메르 동탄 상담 신청
바로 통화하기 1668-1024 오전 9시 ~ 오후 7시 · 주말 상담 가능













