SUMMARY
힐스테이트 안양펠루스 입주자모집공고는 2026년 3월 27일에 게시됐고, 정당계약까지 공고 일정이 모두 끝났습니다.
| 입주자모집공고 | 2026년 3월 27일 |
|---|---|
| 특별공급 접수 | 2026년 4월 6일 |
| 1순위 해당지역 | 2026년 4월 7일 |
| 2순위 접수 | 2026년 4월 8일 |
| (아파트) 당첨자 발표 | 2026년 4월 14일 |
| (아파트) 정당계약 | 2026년 4월 27일 ~ 2026년 4월 29일 |
| (오피스텔) 당첨자 발표 | 2026년 5월 29일 |
| (오피스텔) 정당계약 | 2026년 5월 30일 |
정보 기준일 2026-10-27 · 출처: 한국부동산원 청약홈 입주자모집공고, 사업주체 공개 자료
NOTICE
| 주택명 | 힐스테이트 안양펠루스(아파트) · 힐스테이트 안양펠루스(오피스텔) |
|---|---|
| 공고일 | 2026.03.27 |
| 공급 위치 | 경기도 안양시 만안구 안양동 395-1번지 |
| 공급 규모 | 140세대 |
| 입주 예정 | 2026년 5월 예정 |
| 공고번호 | 2026000070, 2026950049 |
SCHEDULE
출처: 한국부동산원 청약홈 입주자모집공고 · 날짜는 공고 기준이며 변경될 수 있습니다.
UNIT
| 주택형 | 전용면적 | 특별공급 | 일반공급 | 공급금액 |
|---|---|---|---|---|
| (아파트) · 40 | 40.58㎡ | 3 | 2 | 5억 4,140만 원 |
| (아파트) · 42 | 42.66㎡ | 3 | 2 | 5억 5,750만 원 |
| (아파트) · 43 | 43.60㎡ | 5 | 5 | 5억 6,990만 원 |
| (아파트) · 44 | 44.33㎡ | 2 | 3 | 5억 7,850만 원 |
| (아파트) · 50 | 50.04㎡ | 2 | 3 | 6억 2,550만 원 |
| (아파트) · 61 | 61.14㎡ | 3 | 2 | 8억 2,370만 원 |
| (아파트) · 65 | 65.00㎡ | 3 | 2 | 8억 2,350만 원 |
| (아파트) · 66A | 66.28㎡ | 3 | 2 | 8억 3,910만 원 |
| (아파트) · 66B | 66.49㎡ | 3 | 2 | 8억 4,150만 원 |
| (아파트) · 68 | 68.39㎡ | 3 | 2 | 8억 6,350만 원 |
| (오피스텔) · 54A1 | 54.94㎡ | None | 13 | 5억 5,534만 원 |
| (오피스텔) · 54A4 | 54.00㎡ | None | 12 | 5억 3,428만 원 |
| (오피스텔) · 55A5 | 55.29㎡ | None | 3 | 5억 4,829만 원 |
| (오피스텔) · 63B1 | 63.05㎡ | None | 12 | 6억 441만 원 |
| (오피스텔) · 83C4 | 83.54㎡ | None | 3 | 7억 9,298만 원 |
| (오피스텔) · 81C1 | 81.33㎡ | None | 9 | 7억 7,267만 원 |
| (오피스텔) · 82A3 | 82.75㎡ | None | 12 | 8억 3만 원 |
| (오피스텔) · 82C2 | 82.62㎡ | None | 9 | 7억 8,347만 원 |
| (오피스텔) · 77C3 | 77.89㎡ | None | 12 | 7억 7,192만 원 |
공급금액은 주택형별 최고가입니다. 층·동별 금액과 청약 자격은 공고 원문에서 확인하세요.
FAQ
공고 기준 상세 조건과 잔여세대 소식을 관심고객께 가장 먼저 안내드립니다.
힐스테이트 안양펠루스 공급금액, 청약·계약 일정, 남은 세대를 담당자가 확인해 연락드립니다.
청약 자격·대출·세금처럼 계약 전에 꼭 확인해야 할 내용을 제도 기준으로 정리했습니다.