SUMMARY
힐스테이트 안양펠루스는 아파트 전용 40~68㎡ 10개 타입 · 오피스텔 전용 54~83㎡ 주택형으로 구성되며, 평면도 19종을 작은 평형부터 정리했습니다.
| 아파트 40A5H (전용 40.58㎡) | 5세대 · 공급 57.47㎡ · 침실 2 · 6호 라인 |
|---|---|
| 아파트 42A4H (전용 42.66㎡) | 5세대 · 공급 60.52㎡ · 침실 2 · 5호 라인 |
| 아파트 43A1H (전용 43.60㎡) | 10세대 · 공급 61.30㎡ · 침실 2 · 1·3호 라인 |
| 아파트 44A2H (전용 44.33㎡) | 5세대 · 공급 62.37㎡ · 침실 2 · 2호 라인 |
| 아파트 50B1H (전용 50.04㎡) | 5세대 · 공급 69.46㎡ · 침실 2 · 4호 라인 |
| 아파트 61C3H (전용 61.14㎡) | 5세대 · 공급 85.49㎡ · 침실 3 · 욕실 2 · 10호 라인 |
| 아파트 65C1H (전용 65.00㎡) | 5세대 · 공급 90.88㎡ · 침실 3 · 욕실 2 · 7호 라인 |
| 아파트 66C2H (전용 66.28㎡) | 5세대 · 공급 92.58㎡ · 침실 3 · 욕실 2 · 8호 라인 |
정보 기준일 2026-10-27 · 출처: 한국부동산원 청약홈 입주자모집공고, 사업주체 공개 자료

공급금액·계약 조건·남은 동호수를 상담사가 바로 안내합니다.
UNIT
힐스테이트 안양펠루스 아파트는 16~20층에 11개 호 라인이 5개 층씩 쌓인 55세대이고, 같은 호 라인은 층이 바뀌어도 같은 타입입니다. 전용 40~50㎡ 5개 타입은 침실 2개, 전용 61~68㎡ 5개 타입은 침실 3개·욕실 2개 구성이라 가구 수에 따라 선택지가 뚜렷하게 나뉩니다.
안양펠루스 오피스텔은 3층부터 15층까지 143실이며, 5월 20일자 분양광고(2026년)로 나온 물량은 9개 타입 85실이었습니다. 전용 54~63㎡는 침실 2개·욕실 1개, 전용 77~83㎡는 침실 3개·욕실 2개로 아파트 큰 타입보다 전용면적이 넓은 주거형도 있습니다. 같은 면적대라도 아파트와 오피스텔은 전용률과 세금 기준이 달라 평면만으로 비교하지 않는 것이 좋습니다.
| 주택형 | 세대 | 최고가 |
|---|---|---|
| 아파트 40A5H | 5세대 | 5억 4,140만 |
| 아파트 42A4H | 5세대 | 5억 5,750만 |
| 아파트 43A1H | 10세대 | 5억 6,990만 |
| 아파트 44A2H | 5세대 | 5억 7,850만 |
| 아파트 50B1H | 5세대 | 6억 2,550만 |
| 아파트 61C3H | 5세대 | 8억 2,370만 |
| 아파트 65C1H | 5세대 | 8억 2,350만 |
| 아파트 66C2H | 5세대 | 8억 3,910만~8억 4,150만 |
| 아파트 66C4H | 5세대 | 8억 3,910만~8억 4,150만 |
| 아파트 68A3H | 5세대 | 8억 6,350만 |
| 오피스텔 54A4 | 12실 | 5억 3,428만 |
| 오피스텔 54A1 | 13실 | 5억 5,534만 |
| 오피스텔 55A5 | 3실 | 5억 4,829만 |
| 오피스텔 63B1 | 12실 | 6억 441만 |
| 오피스텔 77C3 | 12실 | 7억 7,192만 |
| 오피스텔 81C1 | 9실 | 7억 7,267만 |
| 오피스텔 82C2 | 9실 | 7억 8,347만 |
| 오피스텔 82A3 | 12실 | 8억 3만 |
| 오피스텔 83C4 | 3실 | 7억 9,298만 |
FAQ
힐스테이트 안양펠루스 공급금액, 청약·계약 일정, 남은 세대를 담당자가 확인해 연락드립니다.
청약 자격·대출·세금처럼 계약 전에 꼭 확인해야 할 내용을 제도 기준으로 정리했습니다.