
Notice
목동윤슬자이 모집공고
목동윤슬자이 입주자모집공고 요약
| 주택명 | 목동윤슬자이 |
|---|---|
| 공고일 | 2026.09.03 |
| 공급 위치 | 서울특별시 양천구 목동 924, 924-3, 924-5 |
| 공급 규모 | 651세대 |
| 입주 예정 | 2030년 12월 예정 |
| 공고번호 | 2026950076 |
목동윤슬자이 청약·계약 일정
- 26.09.03입주자모집공고
- 26.09.08청약 접수
- 26.09.11당첨자 발표
- 26.09.13 ~ 09.14정당계약
출처: 한국부동산원 청약홈 입주자모집공고 · 날짜는 공고 기준이며 변경될 수 있습니다.
목동윤슬자이 주택형별 공급 세대
| 주택형 | 전용면적 | 공급 | 공급금액 |
|---|---|---|---|
| 115A | 115.86㎡ | 118 | 33억 4,400만 원 |
| 114B | 114.25㎡ | 208 | 31억 8,400만 원 |
| 114C | 114.26㎡ | 118 | 33억 4,400만 원 |
| 119A-T1 | 119.62㎡ | 45 | 31억 4,000만 원 |
| 117C-T1 | 117.89㎡ | 45 | 31억 4,000만 원 |
| 203AD | 203.35㎡ | 10 | 67억 9,000만 원 |
| 120A-T2 | 120.21㎡ | 30 | 31억 4,000만 원 |
| 120A-T3 | 120.21㎡ | 15 | 28억 1,000만 원 |
| 198CD | 198.07㎡ | 8 | 68억 9,000만 원 |
| 202BD | 202.32㎡ | 9 | 63억 4,000만 원 |
| 118C-T2 | 118.61㎡ | 45 | 31억 4,000만 원 |
층·동별 금액과 청약 자격은 공고 원문에서 확인하세요.
목동윤슬자이 단지 이미지
목동윤슬자이 상담 신청
바로 통화하기 1668-1024 오전 9시 ~ 오후 7시 · 주말 상담 가능








